仕様
| PRIME HX | PRIME MX | ||
|---|---|---|---|
| 対象OS | Windows 7 Ultimate 64-bit | ||
| プロセッサ | Intel Xeon® E5-1680 v4 | ||
| メモリ | 64GB | 32GB | |
| グラフィックカード | NVIDIA® GPU Quadro P5000シリーズ | NVIDIA® GPU Quadro 4000シリーズ | |
| ストレージ | システム | 2×200GB SSD(Raid1) | |
| メディア | 1.2TB-9.6TB SSD(ハイパフォーマンスRaid5) | ||
| インターフェイス | USB | USB2.0:リア×2 / USB 3.0:リア×2、フロント×2 | |
| シリアル | RS232 D-SUB 9pin×2 | ||
| ネットワーク | RJ45(1000BASE-T)×2 | ||
| 電源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 740W | ||
| サイズ | W437×D630×H89mm | ||
| 重量 | 22.7kg | ||
| SDI IO | 対応映像規格 | SD-SDI:525i NTSC、625i PAL HD-SDI:1080i、720p、1080p60 |
|
| 対応映像フォーマット | SD:10-bit、270 Mb/s ITU-R BT.601 SMPTE 259M-C | ||
| SD:10-bit、270 Mb/s ITU-R BT.656-4 | |||
| HD:10-bit、1.485 Gb/s ITU-R BT.709 SMPTE 292M | |||
| UHD:4x 3G 8-bit 2.97 Gb/s ITU-R BT.709 SMPTE 424M、Level A and Level B Dual Stream |
- | ||
| ゲンロック | ブラックバースト / 3値アナログ同期信号 | ||
| コネクタ | HD-BNC | ||
| 映像入出力数 | SDIポート×最大8 | SDIポート×最大4 | |
| 映像入力 | 全てのSDIポートを映像入力に割り当て可能 | ||
| 映像出力 | PGMまたはPGM&KEY | ||
| エンベデッドオーディオ | 入力:ステレオ2CH 出力:ステレオ2CH | ||
| DVI | 対応映像規格 | DP:UHDまで / DVI-D:最大2560×1600ピクセル | DVI-D:最大2560×1600ピクセル |
| 出力 | DVI-D×4 / DP×1 | DVI-D×2 | |
| 構成 | NVIDIA® Mosaic | ||
| オプション | GPI | 16(8IN / 8OUT) | |
| AES | 入力:4 AES3id for 8 mono tracks 出力:4 AES3id for 8 mono tracks コネクタ:BNC、unbalanced |
||
| 拡張メディアストレージ | 400GB~3.2TB | ||
